-
moteur synchrone à un aimant permanent
-
Moteur à courant alternatif à un aimant permanent
-
moteur à un aimant permanent de C.C
-
Moteur actionné par un aimant
-
Moteur à un aimant permanent de terre rare
-
Pompes à aimants permanents
-
Ventilateur à aspiration centrifuge
-
Ventilateur d'extraction centrifuge
-
Ventilateur centrifuge en FRP
-
Fan centrifuge de ventilateur
-
Convertisseur de fréquence du moteur
-
Convertisseur de fréquence variable
-
Le pilote de moteur à trois phases
-
Valve à papillon VAV
FRP à fréquence variable Ventilateur d'échappement centrifugeur aimant permanent Volume d'air élevé

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMettre en évidence | Ventilateur d'échappement centrifuge FRP,Ventilateur d'échappement centrifuge à fréquence variable,ventilateur d'aspiration industriel à volume d'air élevé |
---|
Type | XC030-1 | XC030-2 | XC040-1 | XC040-2 | XC040-3 | XC040-4 | XC050-1 | XC050-2 | XC050-3 | XC050-4 | XC060-1 | XC060-2 | XC060-3 | XC060-4 | XC070-2 | XC070-3 | XC070-4 | XC080-1 | XC080-2 | XC080-3 | XC080-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air inlet | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
air outlet | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 | 550 | 680 | 680 | 680 | 680 | 820 | 820 | 820 | 820 | 940 | 940 | 940 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | |
power (Kw) | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 30 | 37 | 45 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Air volume (m³/H) | 7800 | 9000 | 12000 | 13800 | 15600 | 18000 | 20000 | 24000 | 27000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 54000 | 57000 | 60000 | 66000 | 72000 | 78000 | 84000 | 90000 | |
wind presssure(Pa) | 1800 | 2000 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
speed (r/min) | 2150 | 2300 | 1620 | 1710 | 1825 | 2050 | 1297 | 1460 | 1550 | 1735 | 1175 | 1235 | 1470 | 1550 | 1050 | 1200 | 1350 | 1000 | 1100 | 1200 | 1280 |
Ventilateur centrifugeur à aimants permanents en FRP à fréquence variable Volume d'air élevé 75kw pour l'industrie
Le pilote est intégré dans le moteur, en plus de répondre aux besoins d'entraînement du moteur à aimants permanents, la puce du pilote a encore une certaine quantité de puissance de calcul supplémentaire,et peut être intégré dans le conducteur selon les besoins des clients.
Par exemple, capteur de pression, capteur de température, capteur de vibration, télécommande, écran d'affichage, etc., c'est un ensemble de système d'économie d'énergie de ventilateur en boucle fermée,pour que le système de ventilation devienne plus intelligent, et l'effet d'économie d'énergie est également amélioré.