-
moteur synchrone à un aimant permanent
-
Moteur à courant alternatif à un aimant permanent
-
moteur à un aimant permanent de C.C
-
Moteur actionné par un aimant
-
Moteur à un aimant permanent de terre rare
-
Pompes à aimants permanents
-
Ventilateur à aspiration centrifuge
-
Ventilateur d'extraction centrifuge
-
Ventilateur centrifuge en FRP
-
Fan centrifuge de ventilateur
-
Convertisseur de fréquence du moteur
-
Convertisseur de fréquence variable
-
Le pilote de moteur à trois phases
-
Valve à papillon VAV
Pompes et ventilateurs moteur à actionnement par aimant permanent de terres rares 0,75 - 55 kW fréquence variable
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | Xicheng |
Numéro de modèle | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: |
Quantité de commande min | 1 pièces |
Prix | $120-580/PCS |
Délai de livraison | 7 à 15 jours ouvrables |
Capacité d'approvisionnement | 500 PCS 15 à 20 jours ouvrables |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMettre en évidence | Moteur à actionnement magnétique 0,75 kW,Moteur à actionnement magnétique 55 kW |
---|
Type | TYB80-8-0.75-3000 | TYB80-8-1.1-3000 | TYB90-8-1.5-3000 | TYB90-8-2.2-3000 | TYB112-8-3-2500 | TYB112-8-4-2500 | TYB132-8-5.5-2500 | TYB132-8-5.5-1500 | TYB132-8-7.5-1500 | TYB132-8-7.5-3000 | TYB132-8-11-3000 | TYB132-8-15-3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Erequency (Hz) | 200 | 200 | 200 | 200 | 167 | 167 | 167 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
Output (Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Speed (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Efficiency (%) | 88.6 | 89.8 | 90.9 | 91.8 | 92.6 | 93.3 | 93.9 | 92.1 | 92.6 | 94.5 | 95 | 95.3 | |
Working system | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | |
Insulation grade | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
Installation mode | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 |
Spécial pour pompe et ventilateur Moteur à aimants permanents à fréquence variable de terres rares 0,75-55Kw
Principe:
Le courant symétrique en trois phases passant par l'enroulement en trois phases du stator générera un champ magnétique en rotation du stator.Le champ magnétique tournant du stator génère du courant dans l'enroulement de la cage pour la rotation du rotor pour générer le champ magnétique tournant du rotorLe couple asynchrone généré par l'interaction entre le champ magnétique de rotation du stator et le champ magnétique de rotation du rotor fait tourner le rotor de stationnaire à rotatif.Une fois le démarrage terminé, l'enroulement du rotor n'est plus actif et le champ magnétique généré par l'aimant permanent et l'enroulement du stator interagissent pour générer un couple de conduite.
Le produit est un moteur à aimants permanents spécialement conçu pour les ventilateurs,l'indice d'efficacité atteint la norme de première classe de la norme GB30253-2013 "Limites d'efficacité énergétique et niveaux d'efficacité énergétique des moteurs synchrones à aimants permanents";, atteindre le niveau international avancé des produits similaires.