-
moteur synchrone à un aimant permanent
-
Moteur à courant alternatif à un aimant permanent
-
moteur à un aimant permanent de C.C
-
Moteur actionné par un aimant
-
Moteur à un aimant permanent de terre rare
-
Pompes à aimants permanents
-
Ventilateur à aspiration centrifuge
-
Ventilateur d'extraction centrifuge
-
Ventilateur centrifuge en FRP
-
Fan centrifuge de ventilateur
-
Convertisseur de fréquence du moteur
-
Convertisseur de fréquence variable
-
Le pilote de moteur à trois phases
-
Valve à papillon VAV
Moteur S1 à haute efficacité à 3 phases pour ventilateur et pompe
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | Xicheng |
Numéro de modèle | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: |
Quantité de commande min | 1 pièces |
Prix | $120-580/PCS |
Délai de livraison | 7 à 15 jours ouvrables |
Capacité d'approvisionnement | 500 PCS 15 à 20 jours ouvrables |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMettre en évidence | Moteur à air conditionné de terres rares,moteur à courant alternatif de 3000 tr/min,Moteur à 3 phases pmsm Pour ventilateur |
---|
Type | TYB80-8-0.75-3000 | TYB80-8-1.1-3000 | TYB90-8-1.5-3000 | TYB90-8-2.2-3000 | TYB112-8-3-2500 | TYB112-8-4-2500 | TYB132-8-5.5-2500 | TYB132-8-5.5-1500 | TYB132-8-7.5-1500 | TYB132-8-7.5-3000 | TYB132-8-11-3000 | TYB132-8-15-3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Erequency (Hz) | 200 | 200 | 200 | 200 | 167 | 167 | 167 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
Output (Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Speed (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Efficiency (%) | 88.6 | 89.8 | 90.9 | 91.8 | 92.6 | 93.3 | 93.9 | 92.1 | 92.6 | 94.5 | 95 | 95.3 | |
Working system | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | |
Insulation grade | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
Installation mode | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 |
Caractéristiques du moteur à aimant permanent intégré à l'entraînement:
Haute efficacité et économie d'énergie, efficacité énergétique de première classe,
Facteur de puissance élevé, améliorer le facteur de qualité du réseau,
Densité de puissance élevée, pratique pour une rénovation et une mise à niveau économes en énergie,
La gamme de fréquences est large et il peut toujours maintenir un fonctionnement à haut rendement dans des conditions de charge changeantes,
Conception intégrée du conducteur et du moteur, câblage simple et meilleure protection du moteur.