-
moteur synchrone à un aimant permanent
-
Moteur à courant alternatif à un aimant permanent
-
moteur à un aimant permanent de C.C
-
Moteur actionné par un aimant
-
Moteur à un aimant permanent de terre rare
-
Pompes à aimants permanents
-
Ventilateur à aspiration centrifuge
-
Ventilateur d'extraction centrifuge
-
Ventilateur centrifuge en FRP
-
Fan centrifuge de ventilateur
-
Convertisseur de fréquence du moteur
-
Convertisseur de fréquence variable
-
Le pilote de moteur à trois phases
-
Valve à papillon VAV
Convertisseur de fréquence du moteur 220V 0,4 kW - 55 kW AC Vfd Drive
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | Xicheng |
Numéro de modèle | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. |
Quantité de commande min | 1 pièces |
Prix | $52-1310/1PCS |
Délai de livraison | 7 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 1000 PCS 15 à 20 jours ouvrables |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMettre en évidence | Convertisseur de fréquence du moteur 220V,Convertisseur de fréquence du moteur 0,4 kW |
---|
Type | EZ580*T0.4GB | EZ580*T0.7GB | EZ580*T1.5GB | EZ580*T2.2GB | EZ580*T0.4GB | EZ580*T0.7GB | EZ580*T1.5GB | EZ680*T2.2GB | EZ680*T3.7GB | EZ680*T5.5GB | EZ680*T7.5GB | EZ680*T11GB | EZ680*T15GB | EZ680*T18.5GB | EZ680*T22GB | EZ680*T30GB | EZ680*T37GB | EZ680*T45GB | EZ680*T55GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power(Kw) | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
Input voltage(V) | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | |
Output current(A) | 1.5 | 2.1 | 3.8 | 5.1 | 2.3 | 4 | 7 | 5.1 | 9 | 13 | 17 | 25 | 32 | 37 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | |
Voltage frequency(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Rated frequency(HZ) | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | |
Weight(kg) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 3.8 | 3.8 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 15 | |
Size(mm) | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 125*185*160 | 125*185*160 | 125*185*160 | 160*247*183 | 160*247*183 | 208*304*192 | 208*304*192 | 208*304*192 | 225*360*224 | 225*360*224 | 225*360*224 | 295*520*270 |
220V Propulseur à courant alternatif à fréquence variable 0.4KW-55Kw Propulseur à fréquence variable à haute performance
Invertisseur vectoriel EZ580 simple et économique: Il s'agit d'une version simple et économique dérivée de l'invertisseur de la série EZ680 compte tenu du coût et des avantages économiques.Des améliorations ont été apportées à la série EZ680, le volume et le poids ont été considérablement réduits, la puissance d'adaptation résultante est également un peu réduite, Il s'agit d'un convertisseur de fréquence général de type vecteur à faible puissance et à faible coût.